Entradas de micrófono 1 / 2 | |
Tipo | 2 conectores XLR, balanceados |
Micrófono EIN (20 Hz a 20 kHz) | -129 dBu, ponderado A |
Distorsión (THD+N) | < 0,004 %, ponderado A |
máx. nivel de entrada | +20 dBu |
Impedancia | 10 kΩ balanceado, 5 kΩ no balanceado |
Entradas de micrófono 3 / 4 | |
Tipo | 2 conectores combinados XLR / 1/4″ TRS, balanceados |
Micrófono EIN (20 Hz a 20 kHz) | -117 dBu, ponderado A |
Distorsión (THD+N) | < 0,01 %, ponderado A |
máx. nivel de entrada | XLR: +6 dBu
TRS: +26 dBu |
Impedancia | XLR: 2 kΩ balanceado, 1 kΩ no balanceado
TRS: 20 kΩ balanceado, 10 kΩ no balanceado |
Rango de ganancia | -20dB a +60dB |
Poder fantasma | +48 V, conmutable (solo entradas 1/2) |
Entradas de línea
Tipo | 2 jacks TRS de 1/4″, balanceados (canales 5L / 7L) |
Impedancia | 20 kΩ balanceado, 10 kΩ no balanceado |
Rango de ganancia | -20dB a +60dB |
Distorsión (THD+N) | 0,005 %, ponderado A, ganancia de 0 dB, salida de 0 dBu |
máx. nivel de entrada | +22 dBu |
Entradas de guitarra (Hi-Z)
Tipo | 2 jacks TRS de 1/4″, balanceados (canales 6R / 8R) |
Impedancia | 2 MΩ balanceado, 1 MΩ no balanceado |
Distorsión (THD+N) | 0,005 %, ponderado A, ganancia de 0 dB, salida de 0 dBu |
máx. nivel de entrada | +19 dBu |
Ecualizador de canal
Bajo | ±15 dB a 20 Hz, estantería |
bajo medio | ±15 dB a 300 Hz |
alto medio | ±15 dB a 1,5 kHz |
Alto | ±15 dB a 20 kHz, estantería |
Salidas de monitor
Tipo | 2 jacks TRS de 1/4″ balanceados |
Impedancia | 75 Ω, balanceado |
máx. nivel de salida | +14 dBu |
Salidas principales
Tipo | 2 conectores XLR, balanceados |
Impedancia | 150 Ω, balanceado |
máx. nivel de salida | +14 dBu |
Salida de teléfonos
Tipo | 1 conector TRS de 1/4″, estéreo |
máx. nivel de salida | +18 dBm / 40 Ω |
Entrada de interruptor de pie
Tipo | 1 conector TRS de 1/4″ (punta/anillo normalmente abierto) |
Función configurable | FX mute / Tap tempo o Snapshot cargar siguiente / anterior |
Entrada/Salida y Procesamiento
Rango de frecuencia | 10 Hz a 22 kHz (+0/-1 dB) |
Rango dinámico, entrada analógica a salida analógica | tip. 108dB |
latencia de E/S | 0,6 ms |
Procesamiento de la señal | VFP de 32 bits (coma flotante vectorial) |
Conversión A/D – D/A | 24 bits / 48 kHz |
Gama dinámica | 114dB |
Número de canales de procesamiento de entrada | 10 canales de entrada, 4 canales de retorno de efectos |
Interfaz de audio USB
Tipo de interfaz | USB 2.0 |
conector | Tipo B |
Profundidad de bits | 24 bits / 48 kHz |
Canales | 10 fuera / 2 adentro |
Bluetooth
Rango de frecuencia | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
Numero de canal | 79 |
Versión | Cumple con la especificación Bluetooth 4.0 |
Compatibilidad | Soporta perfil A2DP 1.2 |
máx. rango de comunicación | 12 m (sin interferencia) |
máx. potencia de salida | 8dBm |
Fuente de alimentación / Voltaje
conector | Micro USB |
Fuente de alimentación | 5 VCC 2A |
El consumo de energía | máx. 10 W (típico 5 W) |
Dimensiones y peso
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 48 x 229 x 172 mm (1,9 x 9,0 x 6,8″) |
Peso | 1,4 kg (3,1 libras) |
Reviews
There are no reviews yet.